28.05.2026
Повідомлення про наміри
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОСТАЙЛ» коригування середньозважених тарифів на послугу з управління побутовими відходами (збирання, перевезення, відновлення та видалення змішаних побутових відходів, великогабаритних та ремонтних побутових відходів)
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» від 05.06.2018 №130 (зі змінами) ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» має намір здійснити коригування середньозважених тарифи на послугу з управління побутовими відходами в розрізі операцій та видів побутових відходів, затверджених рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 27.01.2026 №77 «Про встановлення ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» середньозважених тарифів на послуги з управління побутовими відходами».
- збирання, перевезення, відновлення та видалення змішаних побутових відходів;
- збирання, перевезення, видалення великогабаритних відходів;
- збирання, перевезення, відновлення ремонтних відходів.
Необхідність коригування тарифу на послугу з управління побутовими відходами викликана вимогами п.53 Порядку №1031, у зв’язку зі зміною вартості окремих складових тарифу з причин, які не залежать від суб’єкта господарювання, зокрема:
- зростання витрат на придбання дизельного палива для заправки техніки, що задіяна в операціях з перевезення, відновлення та видалення побутових відходів.
Загальний розмір планованих середньозважених тарифів на послуги з управління змішаними побутовими відходами, великогабаритними побутовими відходами, ремонтними побутовими відходами, а також тарифи на операції збирання, перевезення, відновлення та видалення, які надає ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»
Таблиця 1
| № | Тариф | Вид відходів | Тариф за видами відходів | Тариф на операції | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Збирання | Перевезення | Відновлення | Видалення | |||||||||
| грн/м³ | грн/т | грн/м³ | грн/т | грн/м³ | грн/т | грн/м³ | грн/т | грн/м³ | грн/т | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Із врахуванням коригування ПММ | Змішані побутові відходи | 370.87 | 2099.14 | 80.24 | 454.14 | 151.81 | 859.24 | 300.31 | 1700.50 | 121.53 | 688.16 |
| 23 | Із врахуванням коригування ПММ | Великогабаритні побутові відходи | 417.84 | 1952.26 | 80.24 | 374.89 | 215.37 | 1006.29 | 0.00 | 0.00 | 122.23 | 571.10 |
| 4 | Із врахуванням коригування ПММ | Ремонтні побутові відходи | 545.55 | 647.68 | 80.23 | 95.25 | 328.45 | 389.93 | 136.88 | 162.50 | 0.00 | 0.00 |
Загальний розмір планованого тарифу на послугу з управління побутовими відходами з розрахунку на 1 особу із врахуванням затверджених норм споживання
Таблиця 2
| № | Категорія населення | Діючий тариф (на 1 особу в місяць) | Планований тариф (на 1 особу в місяць), з врахуванням коригування | Зміни | Зміни | ||||||||
| змішані | ремонтні | великогабаритні | разом | змішані | ремонтні | великогабаритні | разом | разом | змішані | ремонтні | великогабаритні | ||
| грн/особа | грн/особа | грн/особа | грн/особа | грн/особа | грн/особа | грн/особа | грн/особа | грн/особа | % | % | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Населення багатоповерхівок | 71,54 | 2,52 | 13,17 | 87,23 | 74,48 | 2,73 | 13,93 | 91,14 | 3,91 | 4,11% | 8,33% | 5,77% |
| 2 | Населення приватного сектора | 75,7 | 2,52 | 13,17 | 91,39 | 78,81 | 2,73 | 13,93 | 95,47 | 4,08 | 4,11% | 8,33% | 5,77% |
Структура планованого середньозваженого тарифу на послугу з управління змішаними побутовими відходами, а також тарифів на операції збирання, перевезення, відновлення та видалення змішаних побутових відходів
Таблиця 3
| № | Показник | ЗМІШАНІ,тис/грн | грн/м³ | грн/т | Операція із збирання,тис/грн | грн/м³ | грн/т | Операція із перевезення,тис/грн | грн/м³ | грн/т | Операція із відновлення, тис/грн | грн/м³ | грн/т | Операція із видалення, тис/грн | грн/м³ | грн/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ | 138 592,81 | 230,16 | 1 302,74 | 32 580,55 | 54,11 | 306,25 | 62 637,30 | 104,02 | 588,78 | 2 843,78 | 88,77 | 502,66 | 40 531,17 | 66,59 | 377,06 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 40 662,05 | 67,53 | 382,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 247,59 | 40,27 | 227,92 | 965,10 | 30,13 | 170,59 | 15 449,36 | 25,38 | 143,73 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 26 606,56 | 44,19 | 250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 092,80 | 26,73 | 151,27 | 629,10 | 19,64 | 111,20 | 9 884,66 | 16,24 | 91,96 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 11 165,55 | 18,54 | 104,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 154,79 | 13,54 | 76,65 | 336,00 | 10,49 | 59,39 | 2 674,77 | 4,39 | 24,88 |
| 1.1.3 | електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати -грунт | 2 889,93 | 4,80 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889,93 | 4,75 | 26,89 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 30 394,22 | 50,48 | 285,70 | 14 884,26 | 24,72 | 139,91 | 10 596,76 | 17,60 | 99,61 | 902,25 | 28,16 | 159,48 | 4 010,95 | 6,59 | 37,31 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 37 601,72 | 62,45 | 353,45 | 12 494,92 | 20,75 | 117,45 | 16 023,44 | 26,61 | 150,62 | 467,13 | 14,58 | 82,57 | 8 616,23 | 14,16 | 80,16 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 6 686,73 | 11,10 | 62,85 | 3 274,54 | 5,44 | 30,78 | 2 331,29 | 3,87 | 21,91 | 198,49 | 6,20 | 35,09 | 882,41 | 1,45 | 8,21 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 13 917,57 | 23,11 | 130,82 | 9 220,38 | 15,31 | 86,67 | 4 430,88 | 7,36 | 41,65 | 142,69 | 4,45 | 25,22 | 123,62 | 0,20 | 1,15 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 16 997,42 | 28,23 | 159,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 261,27 | 15,38 | 87,05 | 125,94 | 3,93 | 22,26 | 7 610,21 | 12,50 | 70,80 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати всього, у т.ч.: | 29 934,82 | 49,71 | 281,38 | 5 201,37 | 8,64 | 48,89 | 11 769,51 | 19,55 | 110,63 | 509,31 | 15,90 | 90,02 | 12 454,63 | 20,46 | 115,87 |
| 1.4.1 | Витрати на оплату праці | 13 684,36 | 22,73 | 128,63 | 3 294,82 | 5,47 | 30,97 | 6 742,59 | 11,20 | 63,38 | 278,41 | 8,69 | 49,21 | 3 368,54 | 5,53 | 31,34 |
| 1.4.2 | Єдиний внесок | 3 010,56 | 5,00 | 28,30 | 724,86 | 1,20 | 6,81 | 1 483,37 | 2,46 | 13,94 | 61,25 | 1,91 | 10,83 | 741,08 | 1,22 | 6,89 |
| 1.4.3 | Амортизація | 227,50 | 0,38 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,98 | 0,28 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,52 | 0,10 | 0,56 |
| 1.4.4 | Утримання приміщень (комунальні послуги) | 3 158,41 | 5,25 | 29,69 | 369,16 | 0,61 | 3,47 | 2 050,20 | 3,40 | 19,27 | 62,77 | 1,96 | 11,10 | 676,28 | 1,11 | 6,29 |
| 1.4.5 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6. | Витрати на оплату податків та зборів | 5 320,87 | 8,84 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320,87 | 8,74 | 49,50 |
| 1.4.7. | Інші загальновиробничі витрати | 4 533,13 | 7,53 | 42,61 | 812,53 | 1,35 | 7,64 | 1 326,38 | 2,20 | 12,47 | 106,88 | 3,34 | 18,89 | 2 287,34 | 3,76 | 21,28 |
| 2 | Адміністративні витрати всього, у т.ч.: | 20 234,15 | 33,60 | 190,20 | 4 585,97 | 7,62 | 43,11 | 9 540,07 | 15,84 | 89,67 | 397,33 | 12,40 | 70,23 | 5 710,79 | 9,38 | 53,13 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | 10 470,54 | 17,39 | 98,42 | 2 373,09 | 3,94 | 22,31 | 4 936,69 | 8,20 | 46,40 | 205,61 | 6,42 | 36,34 | 2 955,16 | 4,86 | 27,49 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 2 303,52 | 3,83 | 21,65 | 522,08 | 0,87 | 4,91 | 1 086,07 | 1,80 | 10,21 | 45,23 | 1,41 | 8,00 | 650,13 | 1,07 | 6,05 |
| 2.3 | Амортизація | 342,90 | 0,57 | 3,22 | 77,72 | 0,13 | 0,73 | 161,67 | 0,27 | 1,52 | 6,73 | 0,21 | 1,19 | 96,78 | 0,16 | 0,90 |
| 2.4 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Утримання ОЗ | 2 321,92 | 3,86 | 21,83 | 526,25 | 0,87 | 4,95 | 1 094,74 | 1,82 | 10,29 | 45,59 | 1,42 | 8,06 | 655,33 | 1,08 | 6,10 |
| 2.6 | Інші адміністративні витрати | 4 795,28 | 7,96 | 45,07 | 1 086,82 | 1,80 | 10,22 | 2 260,89 | 3,75 | 21,25 | 94,16 | 2,94 | 16,64 | 1 353,40 | 2,22 | 12,59 |
| 3 | Витрати на збут всього, у т.ч.: | 1 650,48 | 2,74 | 15,51 | 374,07 | 0,62 | 3,52 | 778,17 | 1,29 | 7,31 | 32,41 | 1,01 | 5,73 | 465,82 | 0,77 | 4,33 |
| 4 | Інші операційні витрати | 4 810,76 | 7,99 | 45,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,25 | 11,46 | 64,91 | 4 443,51 | 7,30 | 41,34 |
| 5 | Фінансові витрати | 1 593,54 | 2,65 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148,16 | 1,91 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,38 | 0,73 | 4,14 |
| 6 | Повна собівартість послуг | 166 881,74 | 277,14 | 1 568,65 | 37 540,59 | 62,34 | 352,87 | 74 103,70 | 123,06 | 696,56 | 3 640,78 | 113,65 | 643,53 | 51 596,67 | 84,77 | 480,00 |
| 7 | Плановий прибуток | 19 216,37 | 31,91 | 180,63 | 2 721,15 | 4,52 | 25,58 | 2 071,90 | 3,44 | 19,48 | 4 376,35 | 136,61 | 773,55 | 10 046,96 | 16,51 | 93,47 |
| 7.1 | Податок на прибуток | 3 458,95 | 5,74 | 32,51 | 489,81 | 0,81 | 4,60 | 372,94 | 0,62 | 3,51 | 787,74 | 24,59 | 139,24 | 1 808,45 | 2,97 | 16,82 |
| 7.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 10 631,17 | 17,66 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513,34 | 109,67 | 621,01 | 7 117,83 | 11,69 | 66,22 |
| 7.3 | Резервний фонд (капітал) | 1 456,90 | 2,42 | 13,69 | 1 351,23 | 2,24 | 12,70 | 105,67 | 0,18 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Дивіденди | 3 669,35 | 6,09 | 34,49 | 880,11 | 1,46 | 8,27 | 1 593,29 | 2,65 | 14,98 | 75,27 | 2,35 | 13,30 | 1 120,67 | 1,84 | 10,43 |
| 8 | Вартість операцій з управління побутовими відходами для споживачів | 186 098,10 | 309,05 | 1 749,28 | 40 261,75 | 66,86 | 378,45 | 76 175,60 | 126,51 | 716,03 | 8 017,13 | 250,25 | 1 417,08 | 61 643,63 | 101,27 | 573,47 |
| 9 | Обсяг операцій з управління побутовими відходами (м-3, т): | Х | 602 152,87 | 106 385,56 | Х | 602 152,87 | 106 385,56 | Х | 602 152,87 | 106 385,56 | Х | 32 035,85 | 5 657,49 | Х | 608 681,21 | 107 492,23 |
| 10 | Тариф на операції з управління побутовими відходами | 223 317,73 | 370,87 | 2 099,14 | 48 314,09 | 80,24 | 454,14 | 91 410,72 | 151,81 | 859,24 | 9 620,56 | 300,31 | 1 700,50 | 73 972,36 | 121,53 | 688,16 |
Структура планованого середньозваженого тарифу на послугу з управління великогабаритними побутовими відходами, а також тарифів на операції збирання, перевезення та видалення великогабаритних побутових відходів
Таблиця 4
| №з/п | Показник | ВГВ, тис.грн. | грн/м³ | грн/т | Операція із збирання, тис.грн. | грн/м³ | грн/т | Операція із перевезення, тис.грн. | грн/м³ | грн/т | Операція із видалення, тис.грн. | грн/м³ | грн/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ | 22 433,09 | 277,01 | 1 294,31 | 4 381,65 | 54,11 | 252,81 | 12 613,02 | 155,75 | 727,73 | 5 438,42 | 67,16 | 313,78 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 9 432,02 | 116,47 | 544,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 472,57 | 92,27 | 431,14 | 1 959,45 | 24,20 | 113,05 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 5 656,46 | 69,85 | 326,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 434,80 | 54,76 | 255,87 | 1 221,66 | 15,09 | 70,49 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 3 391,07 | 41,87 | 195,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037,77 | 37,51 | 175,27 | 353,29 | 4,36 | 20,38 |
| 1.1.3 | електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати -грунт | 384,49 | 4,75 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,49 | 4,75 | 22,18 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 3 960,50 | 48,91 | 228,51 | 2 001,74 | 24,72 | 115,49 | 1 425,12 | 17,60 | 82,22 | 533,63 | 6,59 | 30,79 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 4 981,68 | 61,52 | 287,43 | 1 680,40 | 20,75 | 96,95 | 2 154,94 | 26,61 | 124,33 | 1 146,34 | 14,16 | 66,14 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 871,31 | 10,76 | 50,27 | 440,38 | 5,44 | 25,41 | 313,53 | 3,87 | 18,09 | 117,40 | 1,45 | 6,77 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 1 852,36 | 22,87 | 106,87 | 1 240,02 | 15,31 | 71,54 | 595,89 | 7,36 | 34,38 | 16,45 | 0,20 | 0,95 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 2 258,01 | 27,88 | 130,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,52 | 15,38 | 71,86 | 1 012,49 | 12,50 | 58,42 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати всього, у т.ч.: | 4 058,90 | 50,12 | 234,18 | 699,52 | 8,64 | 40,36 | 1 560,39 | 19,27 | 90,03 | 1 798,99 | 22,21 | 103,80 |
| 1.4.1 | Витрати на оплату праці | 1 798,06 | 22,20 | 103,74 | 443,11 | 5,47 | 25,57 | 906,79 | 11,20 | 52,32 | 448,17 | 5,53 | 25,86 |
| 1.4.2 | Єдиний внесок | 395,57 | 4,88 | 22,82 | 97,48 | 1,20 | 5,62 | 199,49 | 2,46 | 11,51 | 98,60 | 1,22 | 5,69 |
| 1.4.3 | Амортизація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Утримання приміщень (комунальні послуги) | 415,35 | 5,13 | 23,96 | 49,65 | 0,61 | 2,86 | 275,73 | 3,40 | 15,91 | 89,98 | 1,11 | 5,19 |
| 1.4.5 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6. | Витрати на оплату податків та зборів | 857,94 | 10,59 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,94 | 10,59 | 49,50 |
| 1.4.7. | Інші загальновиробничі витрати | 591,97 | 7,31 | 34,15 | 109,27 | 1,35 | 6,30 | 178,38 | 2,20 | 10,29 | 304,32 | 3,76 | 17,56 |
| 2 | Адміністративні витрати всього, у т.ч.: | 2 659,55 | 32,84 | 153,45 | 616,75 | 7,62 | 35,58 | 1 283,01 | 15,84 | 74,03 | 759,79 | 9,38 | 43,84 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | 1 376,24 | 16,99 | 79,40 | 319,15 | 3,94 | 18,41 | 663,92 | 8,20 | 38,31 | 393,17 | 4,86 | 22,68 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 302,77 | 3,74 | 17,47 | 70,21 | 0,87 | 4,05 | 146,06 | 1,80 | 8,43 | 86,50 | 1,07 | 4,99 |
| 2.3 | Амортизація | 45,07 | 0,56 | 2,60 | 10,45 | 0,13 | 0,60 | 21,74 | 0,27 | 1,25 | 12,88 | 0,16 | 0,74 |
| 2.4 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Утримання ОЗ | 305,19 | 3,77 | 17,61 | 70,77 | 0,87 | 4,08 | 147,23 | 1,82 | 8,49 | 87,19 | 1,08 | 5,03 |
| 2.6 | Інші адміністративні витрати | 630,29 | 7,78 | 36,37 | 146,16 | 1,80 | 8,43 | 304,06 | 3,75 | 17,54 | 180,06 | 2,22 | 10,39 |
| 3 | Витрати на збут всього, у т.ч.: | 216,94 | 2,68 | 12,52 | 50,31 | 0,62 | 2,90 | 104,65 | 1,29 | 6,04 | 61,98 | 0,77 | 3,58 |
| 4 | Інші операційні витрати | 591,18 | 7,30 | 34,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,18 | 7,30 | 34,11 |
| 5 | Фінансові витрати | 213,67 | 2,64 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,41 | 1,91 | 8,91 | 59,25 | 0,73 | 3,42 |
| 6 | Повна собівартість послуг | 26 114,43 | 322,47 | 1 506,71 | 5 048,71 | 62,34 | 291,29 | 14 155,10 | 174,79 | 816,70 | 6 910,62 | 85,34 | 398,72 |
| 7 | Плановий прибуток | 2 083,06 | 25,72 | 120,19 | 365,96 | 4,52 | 21,11 | 379,11 | 4,68 | 21,87 | 1 337,99 | 16,52 | 77,20 |
| 7.1 | Податок на прибуток | 374,95 | 4,63 | 21,63 | 65,87 | 0,81 | 3,80 | 68,24 | 0,84 | 3,94 | 240,84 | 2,97 | 13,90 |
| 7.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 946,99 | 11,69 | 54,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,99 | 11,69 | 54,64 |
| 7.3 | Резервний фонд (капітал) | 195,93 | 2,42 | 11,30 | 181,72 | 2,24 | 10,48 | 14,21 | 0,18 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Дивіденди | 565,19 | 6,98 | 32,61 | 118,36 | 1,46 | 6,83 | 296,66 | 3,66 | 17,12 | 150,16 | 1,85 | 8,66 |
| 8 | Вартість операцій з управління побутовими відходами для споживачів | 28 197,49 | 348,20 | 1 626,90 | 5 414,67 | 66,86 | 312,41 | 14 534,21 | 179,48 | 838,57 | 8 248,60 | 101,86 | 475,92 |
| 9 | Обсяг операцій з управління побутовими відходами (м-3, т): | Х | 80 981,60 | 17 332,09 | Х | 80 981,60 | 17 332,09 | Х | 80 981,60 | 17 332,09 | Х | 80 981,60 | 17 332,09 |
| 10 | Тариф на операції з управління побутовими відходами | 33 836,99 | 417,84 | 1 952,26 | 6 497,61 | 80,24 | 374,89 | 17 441,06 | 215,37 | 1 006,29 | 9 898,33 | 122,23 | 571,10 |
Структура планованого середньозваженого тарифу на послугу з управління ремонтними побутовими відходами, а також тарифів на операції збирання, перевезення та відновлення ремонтних побутових відходів
Таблиця 5
| №з/п | Показник | РЕМОНТНІ, тис.грн. | грн/м³ | грн/т | Операція із збирання | грн/м³ | грн/т | Операція із перевезення, тис.грн | грн/м³ | грн/т | Операція із відновлення, тис.грн | грн/м³ | грн/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ | 4 715,07 | 388,16 | 460,82 | 657,25 | 54,11 | 64,23 | 3 008,44 | 247,66 | 294,02 | 1 049,38 | 86,39 | 102,56 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 574,40 | 211,93 | 251,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237,38 | 184,19 | 218,66 | 337,03 | 27,75 | 32,94 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 881,84 | 105,96 | 125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058,45 | 87,14 | 103,44 | 228,71 | 18,83 | 22,35 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 1 287,24 | 105,97 | 125,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178,93 | 97,05 | 115,22 | 108,32 | 8,92 | 10,59 |
| 1.1.3 | електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати -грунт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 856,14 | 70,48 | 83,67 | 300,26 | 24,72 | 29,35 | 213,77 | 17,60 | 20,89 | 342,11 | 28,16 | 33,44 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 752,43 | 61,94 | 73,54 | 252,06 | 20,75 | 24,63 | 323,24 | 26,61 | 31,59 | 177,12 | 14,58 | 17,31 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 188,35 | 15,51 | 18,41 | 66,06 | 5,44 | 6,46 | 47,03 | 3,87 | 4,60 | 75,26 | 6,20 | 7,36 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 329,49 | 27,12 | 32,20 | 186,00 | 15,31 | 18,18 | 89,38 | 7,36 | 8,74 | 54,11 | 4,45 | 5,29 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 234,58 | 19,31 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,83 | 15,38 | 18,26 | 47,75 | 3,93 | 4,67 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати всього, у т.ч.: | 532,10 | 43,80 | 52,00 | 104,93 | 8,64 | 10,25 | 234,06 | 19,27 | 22,88 | 193,12 | 15,90 | 18,87 |
| 1.4.1 | Витрати на оплату праці | 308,05 | 25,36 | 30,11 | 66,47 | 5,47 | 6,50 | 136,02 | 11,20 | 13,29 | 105,57 | 8,69 | 10,32 |
| 1.4.2 | Єдиний внесок | 67,77 | 5,58 | 6,62 | 14,62 | 1,20 | 1,43 | 29,92 | 2,46 | 2,92 | 23,22 | 1,91 | 2,27 |
| 1.4.3 | Амортизація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Утримання приміщень (комунальні послуги) | 72,61 | 5,98 | 7,10 | 7,45 | 0,61 | 0,73 | 41,36 | 3,40 | 4,04 | 23,80 | 1,96 | 2,33 |
| 1.4.5 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6. | Витрати на оплату податків та зборів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7. | Інші загальновиробничі витрати | 83,68 | 6,89 | 8,18 | 16,39 | 1,35 | 1,60 | 26,76 | 2,20 | 2,62 | 40,53 | 3,34 | 3,96 |
| 2 | Адміністративні витрати всього, у т.ч.: | 435,62 | 35,86 | 42,57 | 92,51 | 7,62 | 9,04 | 192,45 | 15,84 | 18,81 | 150,66 | 12,40 | 14,72 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | 225,42 | 18,56 | 22,03 | 47,87 | 3,94 | 4,68 | 99,59 | 8,20 | 9,73 | 77,96 | 6,42 | 7,62 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 49,59 | 4,08 | 4,85 | 10,53 | 0,87 | 1,03 | 21,91 | 1,80 | 2,14 | 17,15 | 1,41 | 1,68 |
| 2.3 | Амортизація | 7,38 | 0,61 | 0,72 | 1,57 | 0,13 | 0,15 | 3,26 | 0,27 | 0,32 | 2,55 | 0,21 | 0,25 |
| 2.4 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Утримання ОЗ | 49,99 | 4,12 | 4,89 | 10,62 | 0,87 | 1,04 | 22,08 | 1,82 | 2,16 | 17,29 | 1,42 | 1,69 |
| 2.6 | Інші адміністративні витрати | 103,24 | 8,50 | 10,09 | 21,92 | 1,80 | 2,14 | 45,61 | 3,75 | 4,46 | 35,70 | 2,94 | 3,49 |
| 3 | Витрати на збут всього, у т.ч.: | 35,53 | 2,93 | 3,47 | 7,55 | 0,62 | 0,74 | 15,70 | 1,29 | 1,53 | 12,29 | 1,01 | 1,20 |
| 4 | Інші операційні витрати | 139,25 | 11,46 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,25 | 11,46 | 13,61 |
