Повідомлення про наміри
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОСТАЙЛ» встановлення середньозважених тарифів на послугу з управління побутовими відходами (збирання, перевезення, відновлення та видалення змішаних побутових відходів, великогабаритних та ремонтних відходів)
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» від 05.06.2018 №130 (зі змінами) ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» має намір встановити середньозважені тарифи на послугу з управління побутовими відходами в розрізі операцій та видів побутових відходів:
- збирання, перевезення, відновлення та видалення змішаних побутових відходів;
- збирання, перевезення, видалення великогабаритних відходів;
- збирання, перевезення, відновлення ремонтних відходів.
Основною причиною зміни середньозважених тарифів на послугу з управління побутовими відходами є потреба забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат в 2026 році та виконання галузевих нормативів та подальша реалізація заходів в рамках затвердженої інвестиційної програми ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» на 2024-2027 роки.
Відповідно до чинного законодавства, враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України №1031 від 26 вересня 2023 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів» (із змінами), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України №239 від 12.09.2018 року «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» (із змінами) проведено розрахунки нових середньозважених тарифів на послугу з управління побутовими відходами (збирання, перевезення, відновлення та видалення змішаних побутових відходів, великогабаритних та ремонтних відходів) враховуючи потреби ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» на сьогодні, а також сформовано і подано пакет документів для затвердження тарифу та його структури до Виконавчого комітету Кропивницької міської ради.
Встановлення тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на надання відповідних послуг не допускається.
Середньозважені тарифи на послугу з управління побутовими відходами (збирання, перевезення, відновлення та видалення змішаних побутових відходів, великогабаритних та ремонтних відходів) пропонується для встановлення на рівні економічно обґрунтованих планованих витрат, із застосуванням нормативного методу та фактичних витрат за 2024 рік та складає з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ):
- 389,35 грн/м. куб. – середньозважений тариф на послугу з управління змішаними побутовими відходами (операції збирання, перевезення, відновлення та видалення);
- 378,96 грн/м. куб. – середньозважений тариф на послугу з управління великогабаритними побутовими відходами (ВГВ) (операції збирання, перевезення та видалення);
- 505,00 грн/м. куб. – середньозважений тариф на послугу з управління ремонтними побутовими відходами (операції збирання, перевезення та відновлення).
Структура середньозваженого тарифу на послугу з управління змішаними побутовими відходами, а також тарифів на операції збирання, перевезення, відновлення та видалення змішаних побутових відходів
Таблиця 1
| №з/п | Показник | ЗМІШАНІ | грн/м3 | грн/т | Операція із збирання | грн/м.куб | грн/т | Операція із перевезення | грн/м.куб | грн/т | Операція із відновлення | грн/м.куб | грн/т | Операція із видалення | грн/м.куб | грн/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ | 145 589,73 | 241,78 | 1 368,51 | 37 697,99 | 62,61 | 354,35 | 61 601,69 | 102,30 | 579,04 | 2 854,23 | 89,09 | 504,51 | 43 435,82 | 71,36 | 404,08 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 33 593,62 | 55,79 | 315,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 881,98 | 33,02 | 186,89 | 664,37 | 20,74 | 117,43 | 13 047,27 | 21,44 | 121,38 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 19 252,03 | 31,97 | 180,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 727,19 | 19,48 | 110,23 | 328,37 | 10,25 | 58,04 | 7 196,47 | 11,82 | 66,95 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 11 165,55 | 18,54 | 104,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 154,79 | 13,54 | 76,65 | 336,00 | 10,49 | 59,39 | 2 674,77 | 4,39 | 24,88 |
| 1.1.3 | електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати -грунт | 3 176,04 | 5,27 | 29,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176,04 | 5,22 | 29,55 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 30 394,22 | 50,48 | 285,70 | 14 884,26 | 24,72 | 139,91 | 10 596,76 | 17,60 | 99,61 | 902,25 | 28,16 | 159,48 | 4 010,95 | 6,59 | 37,31 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 39 958,52 | 66,36 | 375,60 | 14 768,31 | 24,53 | 138,82 | 16 023,44 | 26,61 | 150,62 | 467,13 | 14,58 | 82,57 | 8 699,64 | 14,29 | 80,93 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 6 686,73 | 11,10 | 62,85 | 3 274,54 | 5,44 | 30,78 | 2 331,29 | 3,87 | 21,91 | 198,49 | 6,20 | 35,09 | 882,41 | 1,45 | 8,21 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 16 274,36 | 27,03 | 152,98 | 11 493,78 | 19,09 | 108,04 | 4 430,88 | 7,36 | 41,65 | 142,69 | 4,45 | 25,22 | 207,01 | 0,34 | 1,93 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 16 997,43 | 28,23 | 159,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 261,27 | 15,38 | 87,05 | 125,94 | 3,93 | 22,26 | 7 610,22 | 12,50 | 70,80 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати всього, у т.ч.: | 41 643,37 | 69,16 | 391,44 | 8 045,41 | 13,36 | 75,63 | 15 099,51 | 25,08 | 141,93 | 820,49 | 25,61 | 145,03 | 17 677,96 | 29,04 | 164,46 |
| 1.4.1 | Витрати на оплату праці | 13 673,37 | 22,71 | 128,53 | 3 746,64 | 6,22 | 35,22 | 6 439,12 | 10,69 | 60,53 | 254,32 | 7,94 | 44,95 | 3 233,30 | 5,31 | 30,08 |
| 1.4.2 | Єдиний внесок | 3 008,14 | 5,00 | 28,28 | 824,26 | 1,37 | 7,75 | 1 416,61 | 2,35 | 13,32 | 55,95 | 1,75 | 9,89 | 711,32 | 1,17 | 6,62 |
| 1.4.3 | Амортизація | 423,01 | 0,70 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,73 | 0,43 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,28 | 0,27 | 1,53 |
| 1.4.4 | Утримання приміщень (комунальні послуги) | 13 825,97 | 22,96 | 129,96 | 2 589,70 | 4,30 | 24,34 | 5 718,21 | 9,50 | 53,75 | 408,82 | 12,76 | 72,26 | 5 109,24 | 8,39 | 47,53 |
| 1.4.5 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6. | Витрати на оплату податків та зборів | 6 178,80 | 10,26 | 58,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,80 | 10,15 | 57,48 |
| 1.4.7. | Інші загальновиробничі витрати | 4 534,08 | 7,53 | 42,62 | 884,81 | 1,47 | 8,32 | 1 266,85 | 2,10 | 11,91 | 101,41 | 3,17 | 17,92 | 2 281,02 | 3,75 | 21,22 |
| 2 | Адміністративні витрати всього, у т.ч.: | 21 571,23 | 35,82 | 202,76 | 5 454,70 | 9,06 | 51,27 | 9 553,74 | 15,87 | 89,80 | 409,96 | 12,80 | 72,46 | 6 152,83 | 10,11 | 57,24 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | 10 472,42 | 17,39 | 98,44 | 2 648,15 | 4,40 | 24,89 | 4 638,16 | 7,70 | 43,60 | 199,03 | 6,21 | 35,18 | 2 987,08 | 4,91 | 27,79 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 2 303,93 | 3,83 | 21,66 | 582,59 | 0,97 | 5,48 | 1 020,39 | 1,69 | 9,59 | 43,79 | 1,37 | 7,74 | 657,16 | 1,08 | 6,11 |
| 2.3 | Амортизація | 342,96 | 0,57 | 3,22 | 86,72 | 0,14 | 0,82 | 151,89 | 0,25 | 1,43 | 6,52 | 0,20 | 1,15 | 97,82 | 0,16 | 0,91 |
| 2.4 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Утримання ОЗ | 2 322,33 | 3,86 | 21,83 | 587,25 | 0,98 | 5,52 | 1 028,54 | 1,71 | 9,67 | 44,14 | 1,38 | 7,80 | 662,41 | 1,09 | 6,16 |
| 2.6 | Інші адміністративні витрати | 6 129,58 | 10,18 | 57,62 | 1 549,98 | 2,57 | 14,57 | 2 714,75 | 4,51 | 25,52 | 116,49 | 3,64 | 20,59 | 1 748,36 | 2,87 | 16,26 |
| 3 | Витрати на збут всього, у т.ч.: | 1 650,77 | 2,74 | 15,52 | 417,43 | 0,69 | 3,92 | 731,12 | 1,21 | 6,87 | 31,37 | 0,98 | 5,55 | 470,86 | 0,77 | 4,38 |
| 4 | Інші операційні витрати | 4 814,28 | 8,00 | 45,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,06 | 10,96 | 62,05 | 4 463,22 | 7,33 | 41,52 |
| 5 | Фінансові витрати | 1 792,23 | 2,98 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346,85 | 2,24 | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,38 | 0,73 | 4,14 |
| 6 | Повна собівартість послуг | 175 418,24 | 291,32 | 1 648,89 | 43 570,12 | 72,36 | 409,55 | 73 233,39 | 121,62 | 688,38 | 3 646,62 | 113,83 | 644,57 | 54 968,11 | 90,31 | 511,37 |
| 7 | Плановий прибуток | 19 953,88 | 33,14 | 187,56 | 2 840,42 | 4,72 | 26,70 | 2 361,59 | 3,92 | 22,20 | 4 395,74 | 137,21 | 776,98 | 10 356,14 | 17,01 | 96,34 |
| 7.1 | Податок на прибуток | 3 591,70 | 5,96 | 33,76 | 511,28 | 0,85 | 4,81 | 425,09 | 0,71 | 4,00 | 791,23 | 24,70 | 139,86 | 1 864,11 | 3,06 | 17,34 |
| 7.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) -амортизація | 10 631,17 | 17,66 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513,34 | 109,67 | 621,01 | 7 117,83 | 11,69 | 66,22 |
| 7.3 | Резервний фонд (капітал) | 1 345,56 | 2,23 | 12,65 | 1 239,89 | 2,06 | 11,65 | 105,67 | 0,18 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Дивіденди | 4 385,46 | 7,28 | 41,22 | 1 089,25 | 1,81 | 10,24 | 1 830,83 | 3,04 | 17,21 | 91,17 | 2,85 | 16,11 | 1 374,20 | 2,26 | 12,78 |
| 8 | Вартість операцій з управління побутовими відходами для споживачів | 195 372,13 | 324,46 | 1 836,45 | 46 410,53 | 77,07 | 436,25 | 75 594,98 | 125,54 | 710,58 | 8 042,36 | 251,04 | 1 421,54 | 65 324,25 | 107,32 | 607,71 |
| 9 | Обсяг операцій з управління побутовими відходами (тис. м-3, т): | Х | 602,15 | 106, 39 | Х | 602,15 | 106,39 | Х | 602,15 1 | 106,39 | Х | 32,04 | 5,66 | Х | 608, 68 | 107,49 |
| 10 | Тариф на операції з управління побутовими відходами | 234 446,55 | 389,35 | 2 203,74 | 55 692,64 | 92,49 | 523,50 | 90 713,98 | 150,65 | 852,69 | 9 650,83 | 301,25 | 1 705,85 | 78 389,10 | 128,79 | 729,25 |
Структура середньозваженого тарифу на послугу з управління великогабаритними побутовими відходами, а також тарифів на операції збирання, перевезення та видалення великогабаритних побутових відходів
Таблиця 2
| №з/п | Показник | ВГВ | грн/м3 | грн/т | Операція із збирання | грн/м3 | грн/т | Операція із перевезення | грн/м3 | грн/т | Операція із видалення | грн/м3 | грн/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ | 19 594,10 | 241,96 | 1 130,51 | 3 524,12 | 43,52 | 203,33 | 11 258,55 | 139,03 | 649,58 | 4 811,43 | 59,41 | 277,60 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 7 918,35 | 97,78 | 456,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 278,49 | 77,53 | 362,25 | 1 639,86 | 20,25 | 94,61 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 4 104,73 | 50,69 | 236,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,72 | 40,02 | 186,98 | 864,01 | 10,67 | 49,85 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 3 391,07 | 41,87 | 195,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037,77 | 37,51 | 175,27 | 353,29 | 4,36 | 20,38 |
| 1.1.3 | електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати -грунт | 422,55 | 5,22 | 24,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,55 | 5,22 | 24,38 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 3 960,50 | 48,91 | 228,51 | 2 001,74 | 24,72 | 115,49 | 1 425,12 | 17,60 | 82,22 | 533,63 | 6,59 | 30,79 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 3 129,32 | 38,64 | 180,55 | 440,38 | 5,44 | 25,41 | 1 559,05 | 19,25 | 89,95 | 1 129,90 | 13,95 | 65,19 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 871,31 | 10,76 | 50,27 | 440,38 | 5,44 | 25,41 | 313,53 | 3,87 | 18,09 | 117,40 | 1,45 | 6,77 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 2 258,02 | 27,88 | 130,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,52 | 15,38 | 71,86 | 1 012,50 | 12,50 | 58,42 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати всього, у т.ч.: | 4 585,93 | 56,63 | 264,59 | 1 082,00 | 13,36 | 62,43 | 1 995,89 | 24,65 | 115,16 | 1 508,04 | 18,62 | 87,01 |
| 1.4.1 | Витрати на оплату праці | 1 800,02 | 22,23 | 103,85 | 503,87 | 6,22 | 29,07 | 865,98 | 10,69 | 49,96 | 430,17 | 5,31 | 24,82 |
| 1.4.2 | Єдиний внесок | 396,00 | 4,89 | 22,85 | 110,85 | 1,37 | 6,40 | 190,51 | 2,35 | 10,99 | 94,64 | 1,17 | 5,46 |
| 1.4.3 | Амортизація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Утримання приміщень (комунальні послуги) | 1 797,06 | 22,19 | 103,68 | 348,28 | 4,30 | 20,09 | 769,02 | 9,50 | 44,37 | 679,76 | 8,39 | 39,22 |
| 1.4.5 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6. | Витрати на оплату податків та зборів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7. | Інші загальновиробничі витрати | 592,85 | 7,32 | 34,21 | 119,00 | 1,47 | 6,87 | 170,37 | 2,10 | 9,83 | 303,48 | 3,75 | 17,51 |
| 2 | Адміністративні витрати всього, у т.ч.: | 2 837,04 | 35,03 | 163,69 | 733,58 | 9,06 | 42,33 | 1 284,85 | 15,87 | 74,13 | 818,60 | 10,11 | 47,23 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | 1 377,33 | 17,01 | 79,47 | 356,14 | 4,40 | 20,55 | 623,77 | 7,70 | 35,99 | 397,41 | 4,91 | 22,93 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 303,01 | 3,74 | 17,48 | 78,35 | 0,97 | 4,52 | 137,23 | 1,69 | 7,92 | 87,43 | 1,08 | 5,04 |
| 2.3 | Амортизація | 45,11 | 0,56 | 2,60 | 11,66 | 0,14 | 0,67 | 20,43 | 0,25 | 1,18 | 13,01 | 0,16 | 0,75 |
| 2.4 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Утримання ОЗ | 305,43 | 3,77 | 17,62 | 78,98 | 0,98 | 4,56 | 138,33 | 1,71 | 7,98 | 88,13 | 1,09 | 5,08 |
| 2.6 | Інші адміністративні витрати | 806,16 | 9,95 | 46,51 | 208,45 | 2,57 | 12,03 | 365,10 | 4,51 | 21,06 | 232,61 | 2,87 | 13,42 |
| 3 | Витрати на збут всього, у т.ч.: | 217,11 | 2,68 | 12,53 | 56,14 | 0,69 | 3,24 | 98,33 | 1,21 | 5,67 | 62,64 | 0,77 | 3,61 |
| 4 | Інші операційні витрати | 593,81 | 7,33 | 34,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,81 | 7,33 | 34,26 |
| 5 | Фінансові витрати | 240,39 | 2,97 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,13 | 2,24 | 10,45 | 59,25 | 0,73 | 3,42 |
| 6 | Повна собівартість послуг | 23 482,44 | 289,97 | 1 354,85 | 4 313,84 | 53,27 | 248,89 | 12 822,86 | 158,34 | 739,83 | 6 345,74 | 78,36 | 366,13 |
| 7 | Плановий прибуток | 2 091,47 | 25,83 | 120,67 | 334,87 | 4,14 | 19,32 | 408,27 | 5,04 | 23,56 | 1 348,33 | 16,65 | 77,79 |
| 7.1 | Податок на прибуток | 376,47 | 4,65 | 21,72 | 60,28 | 0,74 | 3,48 | 73,49 | 0,91 | 4,24 | 242,70 | 3,00 | 14,00 |
| 7.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 946,99 | 11,69 | 54,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,99 | 11,69 | 54,64 |
| 7.3 | Резервний фонд (капітал) | 180,96 | 2,23 | 10,44 | 166,75 | 2,06 | 9,62 | 14,21 | 0,18 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Дивіденди | 587,06 | 7,25 | 33,87 | 107,85 | 1,33 | 6,22 | 320,57 | 3,96 | 18,50 | 158,64 | 1,96 | 9,15 |
| 8 | Вартість операцій з управління побутовими відходами для споживачів | 25 573,92 | 315,80 | 1 475,52 | 4 648,72 | 57,40 | 268,21 | 13 231,13 | 163,38 | 763,39 | 7 694,07 | 95,01 | 443,92 |
| 9 | Обсяг операцій з управління побутовими відходами (м-3, т): | Х | 80 981,60 | 17 332,09 | Х | 80 981,60 | 17 332,09 | Х | 80 981,60 | 17 332,09 | Х | 80 981,60 | 17 332,09 |
| 10 | Тариф на операції з управління побутовими відходами | 30 688,70 | 378,96 | 1 770,63 | 5 578,46 | 68,89 | 321,86 | 15 877,35 | 196,06 | 916,07 | 9 232,89 | 114,01 | 532,70 |
Структура середньозваженого тарифу на послугу з управління ремонтними побутовими відходами, а також тарифів на операції збирання,
перевезення та відновлення ремонтних побутових відходів
Таблиця 3
| №з/п | Показник | РЕМОНТНІ | грн/м3 | грн/т | Операція із збирання | грн/м3 | грн/т | Операція із перевезення | грн/м3 | грн/т | Операція із відновлення | грн/м3 | грн/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ | 4 275,06 | 351,94 | 417,81 | 528,62 | 43,52 | 51,66 | 2 693,09 | 221,70 | 263,20 | 1 053,34 | 86,71 | 102,95 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 169,08 | 178,57 | 211,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946,09 | 160,21 | 190,20 | 223,00 | 18,36 | 21,79 |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 881,84 | 72,60 | 86,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,16 | 63,16 | 74,98 | 114,68 | 9,44 | 11,21 |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 1 287,24 | 105,97 | 125,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178,93 | 97,05 | 115,22 | 108,32 | 8,92 | 10,59 |
| 1.1.3 | електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | послуги сторонніх підприємств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати -грунт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 856,14 | 70,48 | 83,67 | 300,26 | 24,72 | 29,35 | 213,77 | 17,60 | 20,89 | 342,11 | 28,16 | 33,44 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 477,04 | 39,27 | 46,62 | 66,06 | 5,44 | 6,46 | 233,86 | 19,25 | 22,86 | 177,12 | 14,58 | 17,31 |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 188,35 | 15,51 | 18,41 | 66,06 | 5,44 | 6,46 | 47,03 | 3,87 | 4,60 | 75,26 | 6,20 | 7,36 |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 54,11 | 4,45 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,11 | 4,45 | 5,29 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 234,58 | 19,31 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,83 | 15,38 | 18,26 | 47,75 | 3,93 | 4,67 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати всього, у т.ч.: | 772,79 | 63,62 | 75,53 | 162,30 | 13,36 | 15,86 | 299,38 | 24,65 | 29,26 | 311,11 | 25,61 | 30,41 |
| 1.4.1 | Витрати на оплату праці | 301,91 | 24,85 | 29,51 | 75,58 | 6,22 | 7,39 | 129,90 | 10,69 | 12,70 | 96,43 | 7,94 | 9,42 |
| 1.4.2 | Єдиний внесок | 66,42 | 5,47 | 6,49 | 16,63 | 1,37 | 1,63 | 28,58 | 2,35 | 2,79 | 21,21 | 1,75 | 2,07 |
| 1.4.3 | Амортизація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Утримання приміщень (комунальні послуги) | 322,61 | 26,56 | 31,53 | 52,24 | 4,30 | 5,11 | 115,35 | 9,50 | 11,27 | 155,01 | 12,76 | 15,15 |
| 1.4.5 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6. | Витрати на оплату податків та зборів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.7. | Інші загальновиробничі витрати | 81,86 | 6,74 | 8,00 | 17,85 | 1,47 | 1,74 | 25,56 | 2,10 | 2,50 | 38,45 | 3,17 | 3,76 |
| 2 | Адміністративні витрати всього, у т.ч.: | 458,21 | 37,72 | 44,78 | 110,04 | 9,06 | 10,75 | 192,73 | 15,87 | 18,84 | 155,45 | 12,80 | 15,19 |
| 2.1 | Витрати на оплату праці | 222,45 | 18,31 | 21,74 | 53,42 | 4,40 | 5,22 | 93,57 | 7,70 | 9,14 | 75,47 | 6,21 | 7,38 |
| 2.2 | Єдиний внесок | 48,94 | 4,03 | 4,78 | 11,75 | 0,97 | 1,15 | 20,58 | 1,69 | 2,01 | 16,60 | 1,37 | 1,62 |
| 2.3 | Амортизація | 7,29 | 0,60 | 0,71 | 1,75 | 0,14 | 0,17 | 3,06 | 0,25 | 0,30 | 2,47 | 0,20 | 0,24 |
| 2.4 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Утримання ОЗ | 49,33 | 4,06 | 4,82 | 11,85 | 0,98 | 1,16 | 20,75 | 1,71 | 2,03 | 16,74 | 1,38 | 1,64 |
| 2.6 | Інші адміністративні витрати | 130,20 | 10,72 | 12,73 | 31,27 | 2,57 | 3,06 | 54,76 | 4,51 | 5,35 | 44,17 | 3,64 | 4,32 |
| 3 | Витрати на збут всього, у т.ч.: | 35,07 | 2,89 | 3,43 | 8,42 | 0,69 | 0,82 | 14,75 | 1,21 | 1,44 | 11,90 | 0,98 | 1,16 |
| 3.1 | Витрати на оплату праці | 17,58 | 1,45 | 1,72 | 4,22 | 0,35 | 0,41 | 7,40 | 0,61 | 0,72 | 5,97 | 0,49 | 0,58 |
| 3.2 | Єдиний внесок | 3,87 | 0,32 | 0,38 | 0,93 | 0,08 | 0,09 | 1,63 | 0,13 | 0,16 | 1,31 | 0,11 | 0,13 |
| 3.3 | Амортизація | 0,48 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,01 | 0,02 |
| 3.4 | Ремонт ОЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Інші витрати на збут | 13,13 | 1,08 | 1,28 | 3,15 | 0,26 | 0,31 | 5,52 | 0,45 | 0,54 | 4,46 | 0,37 | 0,44 |
| 4 | Інші операційні витрати | 133,11 | 10,96 | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,11 | 10,96 | 13,01 |
| 5 | Фінансові витрати | 27,17 | 2,24 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,17 | 2,24 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
